品名
|
型號(hào)
|
規(guī)格
|
|
1VB1系列主機(jī) | 1VB1-14MT-D | 1DC24V電源輸入,8點(diǎn)DC24V輸入,6點(diǎn)晶體管輸出,輸出入連接采用端子臺(tái) | |
1VB1-24MT-D | 1DC24V電源輸入,14點(diǎn)DC24V輸入,10點(diǎn)晶體管輸出,輸出入連接采用端子臺(tái) | ||
1VB1-32MT-D | 1DC24V電源輸入,16點(diǎn)DC24V輸入,16點(diǎn)晶體管輸出,輸出入連接采用端子臺(tái) | ||
項(xiàng)目
|
VB1系列
|
||
1控制方式 | 1程式存儲(chǔ),循環(huán)掃描方式 | ||
1程序語言 | 1階梯圖+步進(jìn)階梯圖 | ||
1輸出入控制方式 | 1總括處理方式 | ||
1執(zhí)行速度 | 1基本指令︱廣西豐煒 | 10.375~12.56μS | |
1應(yīng)用指令︱中山豐煒PLC | 1數(shù)個(gè)~數(shù)百μS | ||
1指令數(shù)目 | 1基本指令︱順德豐煒PLC | 127個(gè)(含LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF、INV) | |
1步進(jìn)階梯指令︱珠海豐煒PLC | 12個(gè) | ||
1應(yīng)用指令︱臺(tái)灣豐煒PLC | 1133個(gè) | ||
1記憶體容量(Flash ROM) | 1程式容量︱韻關(guān)豐煒PLC | 116K Steps | |
1元件注解容量︱佛山豐煒PLC | 12730個(gè)(每個(gè)注解為8個(gè)中文字或16個(gè)英文字) | ||
1程式注解容量︱廣州豐煒PLC | 110,000個(gè)中文字或20,000個(gè)英文字 | ||
1*大輸出入開關(guān)量,VB1-14MT-D.VB1-14MT-D豐煒PLC | 1256點(diǎn),VB1-14MT-D.VB1-14MT-D豐煒PLC | ||
1內(nèi)部繼電器 | 1輔助繼電器 (M) | 1一般用途 | 13120點(diǎn)M0~M1999,M4000~M5119 |
1停電保持 | 12000點(diǎn)M2000~M9255 | ||
1特殊用途 | 1256點(diǎn)M9000~M9255 | ||
1步進(jìn)繼電器(S) | 1初始用 | 110點(diǎn)S0~S9 | |
1一般用途 | 1490點(diǎn)S10~S499 | ||
1停電保持 | 1400點(diǎn)S500~S899 | ||
1警示用 | 1100點(diǎn)S900~S999(停電保持) | ||
1計(jì)時(shí)器(T)︱惠州豐煒PLC | 1100mS | 1200點(diǎn)T0~T199(計(jì)時(shí)范圍0.1~3276.7秒) | |
110mS | 146點(diǎn)T200~T245(計(jì)時(shí)范圍0.01~327.67秒) | ||
11mS(積算型) | 14點(diǎn)T246~T249(計(jì)時(shí)范圍0.001~32.767秒) | ||
1100mS(積算型) | 16點(diǎn)T250~T255(計(jì)時(shí)范圍0.1~3276.7秒) | ||
1計(jì)數(shù)器(C) | 116位元上數(shù) | 1一般用途 | 1100點(diǎn)C0~C99 |
1停電保持 | 1100點(diǎn)C100~C199 | ||
132位元上下數(shù) | 1一般用途 | 120點(diǎn)C20~0C219 | |
1停電保持 | 115點(diǎn)C220~C234 | ||
1高速計(jì)數(shù)器 (C) | 132位元上下數(shù)停電保持 | 1單相計(jì)數(shù)器 | 111點(diǎn)C235~C245(*高計(jì)數(shù)頻率10KHz) |
1雙相計(jì)數(shù)器 | 15點(diǎn)C246~C250(*高計(jì)數(shù)頻率10KHz) | ||
1A/B相計(jì)數(shù)器 | 15點(diǎn)C251~C255(*高計(jì)數(shù)頻率5KHz) | ||
1寄存器(D)︱揭陽豐煒PLC | 1一般用途 | 17680點(diǎn)D0~D6999,D7512~D8191 | |
1停電保持 | 1512點(diǎn)D7000~D7511 | ||
1檔案寄存器 | 17000點(diǎn)D1000~D7999 | ||
1特殊用途 | 1256點(diǎn)D9000~D9255 | ||
1索引用 | 116點(diǎn)V0~V7,Z0~Z7 | ||
1指標(biāo)︱肇慶豐煒PLC | 1分歧指標(biāo)(P) | 1256點(diǎn)P0~P255 | |
1中斷指標(biāo)(I) | 115點(diǎn)外部中斷6點(diǎn),定時(shí)中斷3點(diǎn),計(jì)數(shù)器中斷6點(diǎn) | ||
1巢狀指標(biāo)(N) | 18點(diǎn)N0~N7 | ||
1數(shù)值系統(tǒng) | 110進(jìn)制(K) | 116位元 | 1-32768~32767 |
132位元 | 1-214743648~2147483647 | ||
116進(jìn)制(H) | 116位元 | 10H~FFFFH | |
132位元 | 10H~FFFFFFFFH | ||
1硬體32位元上下數(shù)高速計(jì)數(shù)器 | 12點(diǎn)200KHz,VB1-14MT-D.VB1-14MT-D豐煒PLC | ||
1脈波輸出.VB1-14MT-D.VB1-14MT-D豐煒PLC | 12點(diǎn)20KHz+2點(diǎn)200KHz | ||
1程式規(guī)劃裝置連接界面 | 1RS-232C,可直接連接電腦、觸控屏及數(shù)據(jù)機(jī) | ||
1通訊連接界面(選用配備)︱東莞豐煒PLC | 1RS-232C或RS-422/RS-485 | ||
1萬年歷(選用配備)︱開平豐煒PLC | 1可表示年、月、日、分、秒、周 | ||
1可連接特殊模組數(shù) | 18個(gè),VB1-14MT-D.VB1-14MT-D豐煒PLC | ||
1多功能顯示幕 | 1128點(diǎn)顯示點(diǎn),可顯示輸出入狀態(tài)及各種資訊 | ||
1模擬量旋鈕,VB1-14MT-D.VB1-14MT-D豐煒PLC | 12個(gè)模擬量旋鈕,讀值0~255 |
電話:13632768506、0755-33659305 0755-33659306
傳真:0755-33115810
Http:www.decortna.com E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:廣東 深圳市松崗鎮(zhèn)松明大道紅星永淳商務(wù)大廈710-711室